當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 潔凈室檢測(cè)行業(yè) > 獸藥廠潔凈室檢測(cè) > 潔凈室檢測(cè)-獸藥無(wú)塵生產(chǎn)車(chē)間檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:潔凈室檢測(cè)-獸藥無(wú)塵生產(chǎn)車(chē)間檢測(cè):換氣次數(shù)、風(fēng)速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、潔凈度(塵埃粒子數(shù))、沉降菌、浮游菌、表面微生物、氣流流型、自?xún)魰r(shí)間 、高效檢漏。GB50591-2010《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50457-2019《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》,《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2020年修訂)》。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
潔凈室檢測(cè)-獸藥無(wú)塵生產(chǎn)車(chē)間檢測(cè)換氣次數(shù)、風(fēng)速、靜壓差、溫濕度、噪音、照度、潔凈度(塵埃粒子數(shù))、沉降菌、浮游菌、表面微生物、氣流流型、自?xún)魰r(shí)間 、高效檢漏。GB50591-2010《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50457-2019《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》,《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2020年修訂)》。
潔凈室檢測(cè)-獸藥無(wú)塵生產(chǎn)車(chē)間檢測(cè)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 適用對(duì)象 | 涉及標(biāo)準(zhǔn) |
風(fēng)速 風(fēng)量/換氣次數(shù)檢測(cè) 壓差檢測(cè) 潔凈度檢測(cè)(懸浮粒子數(shù)) 溫度檢測(cè) 相對(duì)濕度檢測(cè) 噪聲檢測(cè) 照度檢測(cè) 浮游菌檢測(cè) 沉降菌檢測(cè) 表面微生物 | 獸藥潔凈室/生產(chǎn)車(chē)間檢測(cè) | GB50591-2010《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB50457-2019《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T16292-2010《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測(cè)試方法》 GB/T16293-2010《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測(cè)試方法》 GB/T16294-2010《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))沉降菌的測(cè)試方法》 WS/T367-2012《醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒技術(shù)規(guī)范》 |
《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(2020年修訂)》 | ||||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||
塵埃粒子 靜態(tài) | Aji/ISO5 | B級(jí) (ISO5) | C級(jí)(ISO7) | D級(jí)(ISO8) | ||||
≥0.5 um | 3520 | 3520 | 3520 00 | 3520 000 | ||||
≥5.0 um | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 | 29 00 | 29 000 | ||||
塵埃粒子 動(dòng)態(tài) | AjiISO5 | B級(jí) (ISO7) | C級(jí)(ISO8) | D級(jí) | ||||
≥0.5 um | 3520 | 3520 00 | 3520 000 | 不作規(guī)定 | ||||
≥5.0 um | 不作規(guī)定 | 2900 | 29000 | 無(wú)規(guī)定 | ||||
浮游菌cfu/m3 | <1 | 10 | 100 | 200 | ||||
沉降菌(f90mm) | <1 | 5 | 50 | 100 | ||||
獸藥潔凈室其他參數(shù)參照 GB 50457-2019醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | Aji/ISO5 | B級(jí) (ISO5) | C級(jí)(ISO7) | D級(jí)(ISO8) | ||||
溫度,℃ | 20℃~24℃ | 18℃~26℃ | ||||||
相對(duì)濕度,% | 45%~60% | 45%~65% | ||||||
氣流流型 | 單向流 | 單向流 | 非單向流 | 非單向流 | ||||
平均風(fēng)速 (m/s) | 0.36~0.54 | —— | —— | —— | ||||
換氣次數(shù)(次/h) | — | 40~60 | 20~40 | 10~20 | ||||
噪音 空態(tài) | 65dB(A) | 65dB(A) | 60dB(A), | 60dB(A), | ||||
靜壓差,Pa | 不同空氣潔凈度級(jí)別的醫(yī)藥潔凈室之間以及潔凈室與非潔凈室之間的空氣靜壓差不應(yīng)小于10Pa,醫(yī)藥潔凈室與室外大氣 的靜壓差不應(yīng)小于10Pa。 | |||||||
與室外大氣 | ≥10 | |||||||
不同潔凈級(jí)別 | ≥10 | |||||||
與非潔凈室之間 | ≥10 | |||||||
相同潔凈級(jí)別 | --- | |||||||
照度 | 主要工作室一般照明的照度值宜為300lx;輔助工作室、走廊、氣鎖、人員凈化和物料凈化用室的照度值宜為200lx; | |||||||
倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)溫度、濕度、照明 | 常溫保存10℃~30℃,陰涼保存≤20℃暗保存≤20℃,避免直射光照低溫保存2℃~10℃儲(chǔ)存相對(duì)濕度35%~75% |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測(cè)有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號(hào)雙銀國(guó)際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼