當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 層流設(shè)備檢測 > 生物安全柜檢測/維保 > 生物安全柜檢測
簡要描述:生物安全柜檢測:高效檢漏,照度,噪聲,下降氣流,流入氣流,振動、紫外強(qiáng)度,氣流流向(氣流模式)等測試項(xiàng)涉及標(biāo)準(zhǔn)《生物安全柜》YY 0569-2011,《生物安全柜核查指南》YY/T 1540-2017。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
檢測項(xiàng)目 | 生物安全柜檢測:高效檢漏,照度,噪聲,下降氣流,流入氣流,振動、紫外強(qiáng)度,氣流流向(氣流模式)等測試項(xiàng)目 | |||||||
涉及標(biāo)準(zhǔn) | ■《生物安全柜》YY 0569-2011 ■《醫(yī)用生物安全柜核查指南》YY/T 1540-2017 | |||||||
生物安全柜檢測 ☆ 標(biāo)準(zhǔn)方法號 ☆ 儀器 | ||||||||
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 檢測儀器 | |||||
設(shè)備名稱 | 型號 | 編號 | 有效校準(zhǔn) 證書編號 | |||||
1 | 外觀 | 目檢 | ―― | ―― | ―― | ―― | ||
2 | 氣流速度 | YY 0569-2011 | 風(fēng)速儀 | QDF-6 | SYK-YQSB-016 | ZD202208130457 | ||
3 | 下降 氣流速度 | YY 0569-2011 | ||||||
4 | 流入 氣流速度 | YY 0569-2011 | ||||||
5 | 高效過濾器 完整性 | YY 0569-2011 | 氣溶膠光度計(jì) | 6010 | SYK-YQSB-027 | ZD202208130459 | ||
氣溶膠發(fā)生器 | 6C | SYK-YQSB-028 | ―― | |||||
6 | 照 度 | YY 0569-2011 | 照度計(jì) | Testo540 | SYK-YQSB-020 | ZD202208130465 | ||
7 | 噪 聲 | YY 0569-2011 | 聲級計(jì) | TES1350A | SYK-YQSB-019 | ZD202208130464 | ||
8 | 潔凈度 | YY 0569-2011 | 塵埃 粒子計(jì)數(shù)器 | CLJ-3506 | SYK-YQSB-015 | ZD202112033009 | ||
9 | 紫外燈 輻射強(qiáng)度 | YY 0569-2011 | 紫外輻射照度計(jì) | UV-B | SYK-YQSB-021 | TYLS1912301230-001 | ||
10 | 氣流模式 | YY 0569-2011 | 氣流煙霧發(fā)生器 | CRF-3 | SYK-YQSB-024 | ―― |
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 |
高效過濾器檢測 | 1、運(yùn)行安全柜的風(fēng)機(jī)和燈,去掉過濾器的散流裝置和保護(hù)蓋。安放氣溶膠發(fā)生器,將氣溶膠導(dǎo)入安全柜,產(chǎn)生均勻分布的過濾器上游氣流。 2、打開氣溶膠光度計(jì),進(jìn)行調(diào)整;對含有氣溶膠的過濾器上游氣流進(jìn)行測試,至少應(yīng)有20ug/L PAO。 3、光度計(jì)探頭在過濾器下游距過濾器表面不超過25mm,以小于50mm/s的掃描速率移動,使探頭掃測過濾器的整個(gè)下游一側(cè)和每個(gè)組合過濾片的邊緣,掃測路線應(yīng)略微重疊。 判定:光度法:可掃描檢測過濾器在任何點(diǎn)的漏過率不超過0.01%:不可掃描檢 測過濾器在任何點(diǎn)的漏過率不大于0.005% |
下降氣流 | 生物安全柜下降氣流流速應(yīng)在0.25~0.5m/s。下降氣流流速應(yīng)在標(biāo)稱值±0.015m/s。均勻下降氣流的生物安全柜,各測量點(diǎn)實(shí)測值與平均流速相差均應(yīng)不超過±20%或±0.08m/s。非均勻下降氣流的生物安全柜各區(qū)域?qū)崪y的下降氣流流速應(yīng)在其區(qū)域下降氣流標(biāo)稱值±0.015m/s,各測量點(diǎn)實(shí)測值與其區(qū)域平均流速相差均應(yīng)不超過±20%或±0.08m/s。 均勻下降氣流的生物安全柜 在工作區(qū)上方高于前窗操作口上沿100mm的水平面上,用風(fēng)速儀多點(diǎn)測量穿過該平面的下降氣流流速。測量區(qū)域邊界與生物安全柜的內(nèi)壁及前窗操作口的距離為150mm;測量點(diǎn)最少應(yīng)有3排,每排最少應(yīng)有7個(gè)測量點(diǎn),測量點(diǎn)等距分布,形成的正方形柵格不大于150mm×150mm。 |
流入氣流 | 測量排氣氣流流速確定流入氣流流速(適于A1、A2型安全柜)風(fēng)速儀法 1、用熱式風(fēng)速儀多點(diǎn)測量穿過排氣過濾器面的氣流流速,測量點(diǎn)為不大于100mm×100mm的柵格點(diǎn),邊界點(diǎn)距過濾器邊緣100mm,測量面與過濾器面的距離約100mm。 2、計(jì)算各測點(diǎn)排氣流速平均值即為平均排氣流速(m/s),平均排氣流速乘以排氣面積(m2),得到排氣流量(m3/s)。 3、排氣流量(m3/s)除以前窗操作口面積(m2),得到平均流入氣流流速(m/s)。
流入氣流A2 B2 ≥0.50m/S |
工作窗口流入氣流模式 | 1、下降氣流測試:煙霧沿著工作臺面的中心線,在前窗操作口頂端以上100mm的高度,從安全柜的一端到另一端。 2、觀察窗氣流測試:煙在觀察屏后25mm、前窗操作口頂端以上150mm高度從安全柜的一端到另一端。 3、前窗操作口邊緣氣流測試:煙在安全柜外大約38mm處沿著整個(gè)前窗操作口的周邊經(jīng)過,特別應(yīng)注意角落和垂直邊緣。
|
照度 | 在生物安全柜工作臺面上,沿臺面兩內(nèi)側(cè)壁z小連設(shè)置照度測量點(diǎn),測量點(diǎn)之間的距離不超過300mm,與側(cè)壁Z小距離為150mm;關(guān)掉生物安全柜的燈,使用照度計(jì)從一側(cè)起依次在測量點(diǎn)測量背景照度,平均背景照度應(yīng)在(110±50)lx;打開生物安全柜的燈,啟動風(fēng)機(jī),依次在測量點(diǎn)測量照度。生物安全柜平均照度不應(yīng)小于650lx,每個(gè)照度實(shí)測值不小于430lx。 |
照度 | 打開生物安全柜的風(fēng)機(jī)和照明燈,使用聲級計(jì)測量生物安全柜前面Z小水平向外300mm、工作臺面上方380mm處噪聲;關(guān)閉風(fēng)機(jī)和照明燈,測量相同位置背景噪聲。生物安全柜的噪聲不超過67dB。 |
振動 | 將振動儀的傳感元件固定在工作臺面的幾何Z小。測量生物安全柜正常工作時(shí)的總振動振幅。關(guān)閉生物安全柜的風(fēng)機(jī)(室外風(fēng)機(jī)工作),測定背景振動振幅。生物安全柜在頻率10Hz和10kHz之間的凈振動振幅(總振動振幅減背景振動振幅)不超過5μm |
溫升 | 照明燈和風(fēng)機(jī)持續(xù)運(yùn)行4h后,測量前窗操作口面外80mm處環(huán)境溫度,然后測量工作區(qū)處測柜內(nèi)溫度,工作區(qū)溫度應(yīng)不高于柜外環(huán)境溫度8℃。 |
紫外輻照檢測 | 1.在工作臺面上,沿工作臺面兩內(nèi)側(cè)壁中心線連線設(shè)置照度測量點(diǎn),測量點(diǎn)間距不應(yīng)超過300mm,與側(cè)壁至少距離為150mm。 2.打開安全柜的紫外燈,啟動安全柜的風(fēng)機(jī),從一側(cè)起,依次在測量點(diǎn)進(jìn)行安全柜的輻射強(qiáng)度測量。 測定的紫外輻照強(qiáng)度 不應(yīng)小于400mw/cm2 |
所在房間 | 陽性對照室 | 設(shè)備型號 | BSC-1300IIA2 | 設(shè)備編號 | XXXXXX | ||||||
檢測日期 | XXXXXX | 操作室內(nèi)溫度℃ | 22.7 | 操作室內(nèi)濕度% | 46.9 | ||||||
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 檢測結(jié)果 | 結(jié)論 | |||||||
外觀 | / | 表面光潔,外形平整。無明顯劃傷、銹斑和壓痕。 | 表面光潔,外形平整。無明顯劃傷、銹斑和壓痕。 | 合格 | |||||||
說明功能的文字和圖形符號標(biāo)志應(yīng)正確、清晰、端正、牢固。 | 說明功能的文字和圖形符號標(biāo)志應(yīng)正確、清晰、端正、牢固。 | 合格 | |||||||||
焊接表面光滑。 | 焊接表面光滑。 | 合格 | |||||||||
下降氣流流速 | V平均 | m/s | 0.25~0.50 | 0.36 | 合格 | ||||||
V Max | ≤ν平均 (1+20%) | 0.43 | 合格 | ||||||||
V Min | ≥ν平均 (1-20%) | 0.29 | 合格 | ||||||||
流入氣流流速 | m/s | ≥0.50 | 0.74 | 合格 | |||||||
照度 | zui低照度 | lx | ≥430 | 743 | 合格 | ||||||
平均照度 | ≥650 | 773 | 合格 | ||||||||
噪 聲 | dB(A) | ≤67 | 63.4 | 合格 | |||||||
紫外燈輻射強(qiáng)度 | mW/m2 | ≥400 | 1150 | 合格 | |||||||
高效過濾器完整性 | % | 可掃描泄漏率≤0.01 | 送風(fēng) | 0.0010% | 合格 | ||||||
氣流模式 | 下降氣流 | / | 工作區(qū)內(nèi)的氣流向下,不產(chǎn)生旋渦和向上氣流且無死點(diǎn)。氣流不從安全柜中逸出。 | 工作區(qū)內(nèi)的氣流向下,不產(chǎn)生旋渦和向上氣流且無死點(diǎn)。氣流不從安全柜中逸出。 | 合格 | ||||||
觀察窗氣流 | 合格 | ||||||||||
前窗操作口 邊緣氣流 | 周邊氣流均向內(nèi),無向外逸出氣流。流入氣流不進(jìn)入工作區(qū)。 | 周邊氣流均向內(nèi),無向外逸出氣流。流入氣流不進(jìn)入工作區(qū)。 | 合格 | ||||||||
滑動窗密閉性 | 氣流不從安全柜中逸出。 | 氣流不從安全柜中逸出。 | 合格 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼